羽联排名:林丹狂升188名 国羽三单项占据头名
2 posters
:: ≡羽坛动态≡
第1页/共1页
羽联排名:林丹狂升188名 国羽三单项占据头名
北京时间8月15日,世界羽联公布了最新一期的世界排名,在这一期排名中,由于世锦赛夺冠,林丹猛升188位,排名改为98,王仪涵则状态不佳,排名下滑到第五位。在五个单项中,国羽占据着女单、女双、混双三个单项头名。
下表为世界羽联最新一期的世界排名(截止至2013年8月15日):
下表为世界羽联最新一期的世界排名(截止至2013年8月15日):
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马来西亚 | 97323.0828 | |
2 | 谌龙 | 中国 | 88225.0064 |
3 | 杜鹏宇 | 中国 | 68130.0000 |
4 | 波萨那 | 泰国 | 60307.9914 |
5 | 阮天明 | 越南 | 59716.7218 |
6 | 苏吉亚托 | 印尼 | 57737.9500 |
7 | 田児贤一 | 日本 | 57724.9656 |
8 | 胡赟 | 中国香港 | 57158.6000 |
9 | 约根森 | 丹麦 | 55078.3484 |
10 | 王睁茗 | 中国 | 51030.0000 |
98 | 林丹 | 中国 | 15850.0000 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 85819.9715 |
2 | 拉特查诺-因达农 | 泰国 | 78028.1795 |
3 | 申克 | 德国 | 73423.5663 |
4 | 内维尔 | 印度 | 70910.0000 |
5 | 王仪涵 | 中国 | 69448.4749 |
6 | 成池铉 | 韩国 | 65157.5837 |
7 | 王适娴 | 中国 | 60960.0000 |
8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 60949.3326 |
9 | 三谷美菜津 | 日本 | 56277.0000 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 55172.0000 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高成炫/李龙大 | 韩国 | 84545.8812 |
2 | 亨德拉/阿山 | 印尼 | 74110.0000 |
3 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 72061.9007 |
4 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 71440.3459 |
5 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 68905.3068 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 90455.3868 |
2 | 马晋/汤金华 | 中国 | 72810.0000 |
3 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 日本 | 69800.1634 |
4 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 66355.6336 |
5 | 严惠媛/张艺娜 | 韩国 | 63200.0000 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 徐晨/马晋 | 中国 | 92610.7000 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 89152.0000 |
3 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 86140.5344 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 73718.6000 |
5 | 陈炳顺/吴柳萤 | 马来西亚 | 69697.7000 |
羽林军- 帖子数 : 14
注册日期 : 13-08-17
:: ≡羽坛动态≡
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题