羽联排名:林丹升至第14位 于洋/王晓理降至第5
:: ≡羽坛动态≡
第1页/共1页
羽联排名:林丹升至第14位 于洋/王晓理降至第5
今天世界羽联公布了最新一起的世界排名,引人关注的林丹飙升8位,来到第14位。久未出战的于洋/王晓理降至女双的第五位。李宗伟、李雪芮、阿山/亨德拉、包宜鑫/汤金华、张楠/赵云蕾排在各个单项第一位。
以下为详细排名(截止2014-7-3):
以下为详细排名(截止2014-7-3):
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 马来西亚 | 98681 | |
2 | 谌龙 | 中国 | 81841 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 75713 |
4 | 田儿贤一 | 68694 | |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 63993 |
6 | 孙完虎 | 60322 | |
7 | 王睁茗 | 58270 | |
8 | 杜鹏宇 | 中国 | 57075 |
9 | 胡赟 | 中国香港 | 52977 |
10 | 汉斯 | 丹麦 | 51316 |
14 | 林丹 | 中国 | 49090 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 98444 |
2 | 王适娴 | 中国 | 88087 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 80041 |
4 | 拉特查诺 | 泰国 | 71892 |
5 | 成池炫 | 67924 | |
6 | 裴延姝 | 67413 | |
7 | 内维尔 | 印度 | 62751 |
8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 60428 |
9 | 彭褆 | 泰国 | 57557 |
10 | 马林 | 56680 | |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 亨德拉/阿山 | 印尼 | 85110 |
2 | 李龙大/柳延星 | 84418 | |
3 | 远藤大由/早川贤一 | 73532 | |
4 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 73469 |
5 | 金基正/金莎朗 | 69901 | |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86630 |
2 | 卡米拉/佩德森 | 丹麦 | 79470 |
3 | 高桥礼华/松友美纪 | 75495 | |
4 | 田卿/赵云蕾 | 70182 | |
5 | 于洋/王晓理 | 67030 | |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 90300 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 85360 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 80340 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 77570 |
5 | C-爱德考克/G-爱德考克 | 英国 | 64870 |
:: ≡羽坛动态≡
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题