羽联排名:李宗伟第一林丹第102 王适娴升至第4
:: ≡羽坛动态≡
第1页/共1页
羽联排名:李宗伟第一林丹第102 王适娴升至第4
北京时间10月31日消息,今天世界羽联在其官方网站上公布了最新一期的世界排名,五个单项变化不大,男单李宗伟继续居首,林丹继续排在第102位。女单李雪芮居首,王适娴上升3位暂列第四。高成炫/李龙大、于洋/王晓理、张楠/赵云蕾分列男女双和混双的榜首 .
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 95673.0828 |
2 | 谌龙 | 中国 | 84985.0064 |
3 | 田儿贤一 | 日本 | 64024.9656 |
4 | 杜鹏宇 | 中国 | 62720.0000 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 61107.9500 |
6 | 约根森 | 丹麦 | 60908.3484 |
7 | 阮天明 | 越南 | 58896.7218 |
8 | 波萨那 | 泰国 | 57547.9914 |
9 | 坦农萨克 | 泰国 | 52198.0000 |
10 | 王睁茗 | 中国 | 52090.0000 |
83 | 陈金 | 中国 | 18630.0000 |
102 | 林丹 | 中国 | 15850.0000 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李雪芮 | 中国 | 87199.9715 |
2 | 拉特查诺-因达农 | 泰国 | 80688.1795 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 69968.4749 |
4 | 王适娴 | 中国 | 69650.0000 |
5 | 成池铉 | 韩国 | 69037.5837 |
6 | 申克 | 德国 | 66293.5663 |
7 | 内维尔 | 印度 | 62010.0000 |
8 | 戴姿颖 | 中华台北 | 58309.3326 |
9 | 裴延姝 | 韩国 | 56450.0000 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 52352.0000 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高成炫/李龙大 | 韩国 | 84545.8812 |
2 | 塞提亚万/阿山 | 印尼 | 82490.0000 |
3 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 81321.9007 |
4 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 70555.3068 |
5 | 古健杰/陈文宏 | 马来西亚 | 68140.3459 |
6 | 刘小龙/邱子瀚 | 中国 | 67949.5297 |
7 | 金基正/金莎朗 | 韩国 | 61439.0000 |
8 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 56232.1774 |
9 | 蔡赟/傅海峰 | 中国 | 53687.4635 |
10 | 普拉塔玛/萨普特拉 | 印尼 | 50948.5224 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 王晓理/于洋 | 中国 | 99655.3868 |
2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 75145.6336 |
3 | 马晋/汤金华 | 中国 | 69610.0000 |
4 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 日本 | 67570.1634 |
5 | 严惠媛/张艺娜 | 韩国 | 62439.9943 |
6 | 贝尔纳黛特/普拉迪帕塔 | 印尼 | 56650.0000 |
7 | 当甲农/库查拉 | 泰国 | 54348.4839 |
8 | 严惠媛/姜艺娜 | 韩国 | 50010.0000 |
9 | 田卿/赵云蕾 | 中国 | 50000.0000 |
10 | 申升瓒/李绍希 | 韩国 | 48360.0000 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 97650.5344 |
2 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 88202.0000 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 86510.7000 |
4 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 78718.6000 |
5 | 陈炳顺/吴柳萤 | 马来西亚 | 60057.7000 |
6 | 苏迪克特/萨拉里 | 泰国 | 56007.7000 |
7 | 拉加尔/苏桑托 | 印尼 | 55217.0000 |
8 | 乔丹/玛丽萨 | 丹麦 | 53940.0000 |
9 | 罗格兹/兹巴 | 波兰 | 52930.0000 |
10 | 申白喆/姜艺娜 | 韩国 | 52790.0000 |
:: ≡羽坛动态≡
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题